|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| fév. 02, 09 à fév. 08, 09 | fév. 09, 09 à fév. 15, 09 | fév. 16, 09 à fév. 22, 09 | fév. 23, 09 à mars 01, 09 | mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 |
|
|
| Afrique | | 5 514 $ | 7 111 $ | - | - | - | - | |
| Arctique / Antarctique | | 6 781 $ | - | - | - | - | - | |
| Asia | | 8 274 $ | 1 919 $ | - | 2 168 $ | 6 957 $ | 2 831 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 1 363 $ | 938 $ | 1 048 $ | 1 084 $ | 537 $ | 1 319 $ | |
| Bahamas | | 166 $ | 166 $ | 166 $ | 166 $ | 166 $ | 222 $ | |
| Caraïbes | | 265 $ | 265 $ | 316 $ | 253 $ | 316 $ | 341 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | 823 $ | - | - | - | |
| Europe | | 592 $ | 782 $ | 1 373 $ | 868 $ | 917 $ | 1 319 $ | |
| Galapagos | | 3 778 $ | 3 748 $ | 3 748 $ | 3 748 $ | 3 748 $ | 4 409 $ | |
| Hawaï | | 1 363 $ | 1 438 $ | 1 363 $ | 1 444 $ | 1 363 $ | 1 241 $ | |
| Mexique | | 253 $ | 265 $ | 253 $ | 291 $ | 253 $ | 316 $ | |
| Middle East | | 2 767 $ | - | - | 3 770 $ | 2 767 $ | 2 767 $ | |
| Canal de Panama | | 1 361 $ | 1 079 $ | 998 $ | 1 573 $ | 1 268 $ | 1 009 $ | |
| Repositionnement | | 998 $ | 2 530 $ | - | 2 243 $ | 1 266 $ | 1 154 $ | |
| Amérique du Sud | | 728 $ | 748 $ | 1 289 $ | 748 $ | 519 $ | 429 $ | |
| Pacifique Sud | | 2 715 $ | - | - | - | 14 994 $ | - | |
| Tahiti | | - | - | 11 790 $ | 6 757 $ | 6 090 $ | - | |
| Croisières mondiales | | - | 3 493 $ | - | 16 560 $ | 9 732 $ | 9 070 $ | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|